商品住宅月销售排行榜

序号 月份 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1 2023-12 福建衔芝置业有限公司 建瓯市首元路5号地块项目(上海公馆) 3 0.03 查看
2 2023-12 建瓯市军浩房地产开发有限公司 幸福里A区 2 0.02 查看
3 2023-12 建瓯奥能置业有限公司 江与城 2 0.02 查看
4 2023-12 福建省建瓯市宏启置业有限公司 瓯龙世纪城 2 0.02 查看
5 2023-12 建瓯市中南置业有限公司 南湖学府 2 0.03 查看
6 2023-12 建瓯市利邦置业有限公司 利邦·江山郡 1 0.01 查看
7 2023-12 建瓯市金桥房地产开发有限公司 建瓯市金桥生态家园 1 0.01 查看
8 2023-12 福建省南平市延林房地产开发有限公司 闽芝冠达山庄 1 0.01 查看
9 2023-12 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 1 0.01 查看
10 2023-12 建瓯市联佳置业有限公司 联盛天宸 1 0.01 查看
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:10 条   1/1页  

©2023 建瓯房地产信息网 www.jofwdj.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备08004604号-2
主办:建瓯市房屋交易和产权管理中心  主管单位:建瓯市住房和城乡建设局
联系电话:(0599)-8207059 联系地址:建瓯市中山西路141号
不良网站和违法信息举报电话0599-3726668 ,举报邮箱:1278554265@qq.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第62893111位访问者

闽公网安备 35078302000137号