商品住宅月销售排行榜

序号 月份 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1 2023-05 福建省建瓯市欣达房地产开发有限公司 中山荣域 52 0.38 查看
2 2023-05 福建省建瓯市宏启置业有限公司 瓯龙世纪城 23 0.23 查看
3 2023-05 福建源茂房地产开发有限公司 书香学府 22 0.14 查看
4 2023-05 建瓯奥能置业有限公司 江与城 19 0.25 查看
5 2023-05 建瓯市万春房地产开发有限公司 万春一品 15 0.18 查看
6 2023-05 建瓯鸿盛房地产开发有限公司 天玺·华府 11 0.11 查看
7 2023-05 建瓯市中晟房地产开发有限公司 中晟华庭 11 0.13 查看
8 2023-05 建瓯市中睿房地产开发有限公司 闽芝.中睿城 9 0.10 查看
9 2023-05 建瓯旺盛房地产开发有限公司 建州一品 8 0.08 查看
10 2023-05 福建衔芝置业有限公司 建瓯市首元路5号地块项目(上海公馆) 8 0.09 查看
11 2023-05 建瓯市利邦置业有限公司 利邦·江山郡 7 0.08 查看
12 2023-05 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 4 0.04 查看
13 2023-05 建瓯明裕房地产开发有限公司 兴泰家园 4 0.04 查看
14 2023-05 建瓯市屏风房地产开发有限公司 屏风江景 3 0.03 查看
15 2023-05 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 3 0.04 查看
首页 上一页 1 2 下一页 末页
记录:22 条   1/2页