可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 建瓯市明城房地产开发有限公司 光明.明城花苑 建瓯市高铁新区(西区)A区9#地块 130 2 13420.44
2 建瓯市屏风房地产开发有限公司 屏风江景 建瓯市高铁新区B区10—1地块 292 41 35928.95
3 建瓯市利邦置业有限公司 利邦·江山郡 建瓯市高铁片区(西区)C区C1-2地块 180 30 21883.49
4 建瓯市联盛嘉苑房地产开发有限公司 联盛.北苑 建瓯市高铁新区B区5-1地块 132 14 13516.92
5 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 181 58 24583.89
6 福建佳晟房地产开发有限公司 光明御景华府 建瓯市高铁新区(西区)A区A2号 169 48 22191.07
7 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市芝山街道马汶庙下A1、A2地块 79 0 12269.84
8 建瓯世茂新里程置业有限公司 世茂建瓯云城 建瓯市徐墩镇北津村高铁新区(西区)B区B6-1号地块 4 208 8895.18
9 建瓯市明城房地产开发有限公司 光明.明城花苑 建瓯市高铁新区A8-1#地块 32 18 5608.59
10 福建佳晟房地产开发有限公司 阳光御景湾 建瓯市徐墩镇北津村北坪后坑二垅金盘山3号地块 47 0 13452.39
11 福建省建瓯市建烨房地产开发有限公司 观山墅(5-3地块) 建瓯市高铁新区(西区)A区A5-3#地块 33 8 11906.87
12 福建华绿房地产开发有限公司 观山墅(5-2#地块) 建瓯市高铁新区(西区)A区A5-2#地块 34 10 8358.87
13 福建海绿房地产开发有限公司 海绿商贸区 建瓯市徐墩镇北津村北坪后坑二垅金盘山1号 0 1 2927.33
14 建瓯融兴置业有限公司 建瓯家居建材生活广场 建瓯市高铁新区B区B3-B4地块 0 190 11145.74
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:14 条   1/1页  

©2024 建瓯房地产信息网 www.jofwdj.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备08004604号-2
主办:建瓯市房屋交易和产权管理中心  主管单位:建瓯市住房和城乡建设局
联系电话:(0599)-8207059 联系地址:建瓯市中山西路141号
不良网站和违法信息举报电话0599-3726668 ,举报邮箱:1278554265@qq.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第75629710位访问者

闽公网安备 35078302000137号