房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6616 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢105室 A2-5 105 1-3 150.40
6617 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢102室 A2-5 102 1-3 139.17
6618 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢101室 A2-5 101 1-3 150.40
6619 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢111室 A2-5 111 1-3 163.30
6620 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢108室 A2-5 108 1-3 139.17
6621 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢103室 A2-5 103 1-3 139.17
6622 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-5幢106室 A2-5 106 1-3 150.40
6623 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢108室 A2-6 108 1-3 139.17
6624 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢101室 A2-6 101 1-3 150.40
6625 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢107室 A2-6 107 1-3 139.17
6626 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢103室 A2-6 103 1-3 139.17
6627 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢105室 A2-6 105 1-3 150.40
6628 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢106室 A2-6 106 1-3 150.40
6629 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢109室 A2-6 109 1-3 150.40
6630 南平伟润置地有限公司 伟润·铂樾府 建瓯市马汶村庙下68号伟润铂樾府A2-6幢102室 A2-6 102 1-3 139.17
首页 上一页 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 下一页 末页
记录:6630 条   442/442页