房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
6481 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢2单元2005室 3# 2005室 20 110.99
6482 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢2单元2006室 3# 2006室 20 81.28
6483 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2002室 3# 2002室 20 81.28
6484 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2001室 3# 2001室 20 115.24
6485 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2003室 3# 2003室 20 110.99
6486 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2103室 3# 2103室 21 110.99
6487 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2102室 3# 2102室 21 81.28
6488 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢2单元2106室 3# 2106室 21 81.28
6489 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2203室 3# 2203室 22 110.99
6490 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2202室 3# 2202室 22 81.28
6491 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢2单元2206室 3# 2206室 22 81.28
6492 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢2单元2305室 3# 2305室 23 110.99
6493 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2303室 3# 2303室 23 110.99
6494 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢1单元2302室 3# 2302室 23 81.28
6495 坤润(南平)置业有限公司 坤润·金瓯湾 建瓯市五里街88号坤润金瓯湾3幢2单元2306室 3# 2306室 23 81.28
记录:6864 条   433/458页  

©2024 建瓯房地产信息网 www.jofwdj.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备08004604号-2
主办:建瓯市房屋交易和产权管理中心  主管单位:建瓯市住房和城乡建设局
联系电话:(0599)-8207059 联系地址:建瓯市中山西路141号
不良网站和违法信息举报电话0599-3726668 ,举报邮箱:1278554265@qq.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第75726889位访问者

闽公网安备 35078302000137号