房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
196 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1102室 11 102.50
197 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1103室 11 102.50
198 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1105室 11 120.15
199 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1205室 12 120.15
200 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1201室 12 133.89
201 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1202室 12 102.50
202 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1203室 12 102.50
203 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1301室 13 133.89
204 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1302室 13 102.50
205 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1303室 13 102.50
206 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1305室 13 120.15
207 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1401室 14 133.89
208 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1405室 14 120.15
209 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1505室 15 120.15
210 福建海绿房地产开发有限公司 建瓯市光明.御景国际 建瓯高铁新区(西区)A区A1地块 7# 1501室 15 133.89
记录:6863 条   14/458页  

©2024 建瓯房地产信息网 www.jofwdj.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备08004604号-2
主办:建瓯市房屋交易和产权管理中心  主管单位:建瓯市住房和城乡建设局
联系电话:(0599)-8207059 联系地址:建瓯市中山西路141号
不良网站和违法信息举报电话0599-3726668 ,举报邮箱:1278554265@qq.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第75755709位访问者

闽公网安备 35078302000137号